价格 | ¥ 4000.00 |
数量 |
|
|||
说明 | ![]() |
主要技术指标
表1. D07-7B 型MFC性能指标
编号 | 项 目 | D07-7B 型 |
1 | 流量规格 | ( 0~5,10,20,30,50,100,200,300,500) SCCM ( 0~1,2,3,5,10) SLM |
2 | 准确度 | ±1.5 % F.S |
3 | 线性 | ±(0.5~1.5) % F.S |
4 | 重复精度 | ±0.2 %F.S |
5 | 响应时间 | 电特性: 10 sec |
6 | 工作压差范围 | (0.1 ~ 0.5) MPa |
7 | 耐压 | 3 MPa |
8 | 工作环境温度 | 5 ℃ ~ 45 ℃ |
9 | 输入输出信号 | 0 V ~ +5.00 V (输入阻抗大于100K, 输出电流不大于3mA) |
10 | 电源 | +15 V 50 mA -15V 200 mA |
11 | 外形尺寸 | 见图4 |
12 | 重量 | 1.1 kg |
注意:
质量流量计和质量流量控制器出厂通常用氮气(N2)标定。
质量流量的单位规定为: SCCM (标准毫升/分);SLM (标准升/分)
标准状态规定为: 温度 --- 273.15K ( 0℃ );气压 — 101325 Pa (760mm Hg)
F.S (Full Scale): 满量程值