价格 | ¥ 0.00 |
数量 |
|
|||
说明 | ![]() |
技术参数
适用泵头 | 外壳材料 | 适用软管 | 转速范围(rpm) | 流量范围(mL/min) | 流量范围(Kg) | ||
底座 | 防护盖 | 管号 | 内径x壁厚(mm) | ||||
UC25 | PSF | PC | 15# | 4.8x2.4 | 0.1-600 | 3.423~2054 | 1.52/1.39 |
24# | 6.4x2.4 | 5.033~3020 | |||||
35# | 7.9x2.4 | 8.588~5153 | |||||
36# | 9.6x2.4 | 1.1105~6663 |
转速范围 | 0.1-600转/分钟 | ||||||
出口压力 | 0.14~0.27Mpa | ||||||
电机类型 | 伺服电机 | ||||||
通信接口 | RS232,RS485支持Modbus协议(RTU模式) | ||||||
适用电源 | AC 220V±10% 50Hz/60Hz(标配);AC 110V±10% 50Hz/60Hz(选配) | ||||||
驱动器尺寸 | 261.4x157.3x236.9m(L x W x H) | ||||||
驱动器重量 | 4.4kg | ||||||
消耗功率 | <80W | ||||||
环境温度 | 0-40℃ | ||||||
相对湿度 | <80% | ||||||
防护等级 | IP31 |
驱动器型号 | 类别 | 显示方式 | 操控方式 | 外控信号 | 电机状态输出接口 |
LabV-IV | 智能流量型 | 4.3英寸-工业级-真彩液晶屏 | 触摸屏+纯进口按键 | 外控调速信号:0-5V、0-10V、4-20mA任选;启停信号:无源开关量信号,如:脚踏开关;有源开关量信号:5V(标配),12V、24V任选 | 集电极开路输出 |
型号:LabV6-IV/UC25 | 类别:流量型 蠕动泵(智能版) |
参考流量:0.3423-6663mL/min |