价格 | ¥ 0.00 |
数量 |
|
|||
说明 | 可以使用优惠券 |
技术参数
电机转速 | 流量mL/min(应用1mm壁厚软管,常用于双通道) | |||
软管内径1mm | 软管内径2mm | 软管内径2.5mm | 软管内径3mm | |
5 | 0.25 | 0.90 | 1.28 | 1.78 |
10 | 0.49 | 1.84 | 2.59 | 3.52 |
15 | 0.74 | 2.76 | 3.85 | 5.30 |
25 | 1.25 | 4.57 | 6.43 | 8.80 |
40 | 2.00 | 7.31 | 10.25 | 14.02 |
50 | 2.52 | 9.14 | 12.78 | 17.47 |
75 | 3.76 | 13.64 | 19.04 | 26.12 |
100 | 5.03 | 18.17 | 25.42 | 35.34 |
200 | 10.12 | 36.45 | 51.27 | 71.44 |
250 | 12.63 | 45.75 | 64.34 | 88.35 |
300 | 15.01 | 54.63 | 76.84 | 108.39 |
电机转速 | 流量mL/min(应用1.6mm壁厚软管,常用于单通道) | |||
13#软管内径0.8mm | 14#软管内径1.6mm | 16#软管内径3.1mm | 25#软管内径4.8mm | |
5 | 0.12 | 0.56 | 1.97 | 3.26 |
10 | 0.26 | 1.15 | 3.90 | 6.41 |
15 | 0.39 | 1.74 | 5.80 | 9.52 |
25 | 0.66 | 2.88 | 9.59 | 15.74 |
40 | 1.08 | 4.59 | 15.29 | 25.15 |
50 | 1.34 | 5.69 | 18.96 | 31.14 |
75 | 2.00 | 8.54 | 28.36 | 46.55 |
100 | 2.73 | 11.37 | 37.66 | 61.98 |
200 | 5.46 | 22.76 | 76.02 | 124.14 |
250 | 6.81 | 28.40 | 95.08 | 153.63 |
300 | 8.28 | 33.88 | 114.31 | 190.00 |
流量范围 | 0.0024~190毫升/分钟 | ||||||
转速范围 | 0.1-300转/分钟,正反转可逆 | ||||||
转速分辨率 | 0.1转/分钟 | ||||||
调速方式 | 数码旋钮调速 | ||||||
显示方式 | OLED显示 | ||||||
外控方式 | 启停、方向控制(开关量信号);速度控制:0-5V、0-10V、4-20mA调速任选(模拟信号量) | ||||||
通信方式 | RS485通讯(Modbus协议,RTU模式) | ||||||
适用电源 | 24V/1A直流电源,标配220V转24V适配器 | ||||||
驱动器尺寸 | 136x113x108m(L x W x H) | ||||||
驱动器重量 | 1.64kg | ||||||
消耗功率 | <15W | ||||||
环境温度 | 0-40℃ | ||||||
相对湿度 | <80% | ||||||
防护等级 | IP31 |
型号:SP-Minipump | 类别:紧凑型 蠕动泵 |
参考流量:0.0024-190mL/min |