价格 | ¥ 0.00 |
数量 |
|
|||
说明 | ![]() |
GE Whatman Uniflo系列针式滤器 | ||||
9909-1302 | Whatman Uniflo 针式滤器,PVDF改性滤膜,适用于水相/有机相样品,低蛋白吸附。 直径13mm,孔径0.22um,500个/包 | 2446.31 | Uniflo系列 PVDF滤膜 13mm直径 | |
9909-1304 | Whatman Uniflo 针式滤器,PVDF改性滤膜,适用于水相/有机相样品,低蛋白吸附。 直径13mm,孔径0.45um,500个/包 | 2446.31 | ||
9912-1302 | Whatman Uniflo 针式滤器,PES聚醚砜滤膜,适用于水相样品。 直径13mm,孔径0.22um,500个/包 | 2446.31 | Uniflo系列 PES滤膜 13mm直径 | |
9912-1304 | Whatman Uniflo 针式滤器,PES聚醚砜滤膜,适用于水相样品。 直径13mm,孔径0.45um,500个/包 | 2446.31 | ||
9911-1302 | Whatman Uniflo 针式滤器,PTFE聚四氟乙烯滤膜,适用于以有机相为主的样品。 直径13mm,孔径0.22um,500个/包 | 2811.40 | Uniflo系列 PTFE滤膜 13mm直径 | |
9911-1304 | Whatman Uniflo 针式滤器,PTFE聚四氟乙烯滤膜,适用于以有机相为主的样品。 直径13mm,孔径0.45um,500个/包 | 2811.40 | ||
9910-1302 | Whatman Uniflo 针式滤器,Nylon尼龙滤膜,亲水性滤膜,水相/有机相样品 直径13mm,孔径0.22um,500个/包 | 2446.31 | Uniflo系列 Nylon滤膜 13mm直径 | |
9910-1304 | Whatman Uniflo 针式滤器,Nylon尼龙滤膜,亲水性滤膜,水相/有机相样品 直径13mm,孔径0.45um,500个/包 | 2446.31 | ||
9909--2502 | Whatman Uniflo 针式滤器,PVDF改性滤膜,适用于水相/有机相样品,低蛋白吸附。 直径25mm,孔径0.22um,500个/包 | 2871.93 | Uniflo系列 PVDF滤膜 25mm直径 | |
9909-2504 | Whatman Uniflo 针式滤器,PVDF改性滤膜,适用于水相/有机相样品,低蛋白吸附。 直径25mm,孔径0.45um,500个/包 | 2871.93 | ||
9912-2502 | Whatman Uniflo 针式滤器,PES聚醚砜滤膜,适用于水相样品。 直径25mm,孔径0.22um,500个/包 | 2871.93 | Uniflo系列 PES滤膜 25mm直径 | |
9912-2504 | Whatman Uniflo 针式滤器,PES聚醚砜滤膜,适用于水相样品。 直径25mm,孔径0.45um,500个/包 | 2871.93 | ||
9911-2502 | Whatman Uniflo 针式滤器,PTFE聚四氟乙烯滤膜,适用于以有机相为主的样品。 直径25mm,孔径0.22um,500个/包 | 3301.45 | Uniflo系列 PTFE滤膜 25mm直径 | |
9911-2504 | Whatman Uniflo 针式滤器,PTFE聚四氟乙烯滤膜,适用于以有机相为主的样品。 直径25mm,孔径0.45um,500个/包 | 3301.45 | ||
9910-2502 | Whatman Uniflo 针式滤器,Nylon尼龙滤膜,亲水性滤膜,水相/有机相样品 直径25mm,孔径0.22um,500个/包 | 2871.93 | Uniflo系列 Nylon滤膜 25mm直径 | |
9910-2504 | Whatman Uniflo 针式滤器,Nylon尼龙滤膜,亲水性滤膜,水相/有机相样品 直径25mm,孔径0.45um,500个/包 | 2871.93 | ||
备注:以上是GE Whatman Uniflo系列针式滤器的介绍,Uniflo系列针式滤器提供13mm和25mm两种直径规格,0.22um和0.45um两种孔径。 针对不同的样品类型,PVDF/Nylon/PTFE/PES 4中滤膜可供选择。(同时提供灭菌行规格,需询价) |