价格 | ¥ 0.00 |
数量 |
|
|||
说明 | ![]() |
技术参数
工作模式 | 灌注、抽取、先灌注后抽取、先抽取后灌注 | ||||||
通道数量 | 1-8可选 | ||||||
注射器保护 | 通过调整限位块位置,保护注射器免受损伤 | ||||||
堵车保护 | 检测堵车后停机报警功能 | ||||||
适用注射器类型 | 10uL-60mL | ||||||
注射器选择 | 内置主要厂家、主要型号注射器供选择同时可以自定义注射器内径 | ||||||
最大行程 | 90mm | ||||||
行程分辨率 | 0.078um(每微步距离) | ||||||
线速度范围 | 5um/min~132mm/min | ||||||
流量范围 | 0.01uL/min~127mL/min | ||||||
最大最小步速 | MAX:0.937sec/微步;MIN:0.035ms/微步 | ||||||
控制精度 | 行程≥最大行程的30%时,控制误差≤±0.5% | ||||||
线性推力 | 10Kgf | ||||||
控制及显示 | 七寸彩色触摸屏 | ||||||
掉电记忆 | 重新上电后保持掉电前的数据参数 | ||||||
流量校正 | 具备智能校准和在线微调功能 | ||||||
控制信号输入 | 用于控制快进、快退、启停 | ||||||
通信接口 | RS485/RS232 | ||||||
电压范围 | 控制器AC100V-240V;分体注射泵DC24V |
型号:分体式注射泵SPC/ZU-I | 类别:注射泵 |
参考流量:0.01uL/min-127mL/min |