价格 | ¥ 5845.18 |
色谱柱 |
|
|||
数量 |
|
|||
说明 | 可以使用优惠券 |
更多产品请前往赛默飞(ThermoFisher Scientific)官网https://www.thermofisher.com
062885:AS19 阴离子分析柱,4X250MM | 062887:AG19 阴离子保护柱,4X50MM |
060549:AS18 阴离子分析柱,4X250MM | 060551:AG18 阴离子保护柱,4X50MM |
052960:AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱,4X250MM | 052962:AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 ,4X50MM |
064141:AS22 阴离子分析柱,4X250MM | 064139:AG22 阴离子保护柱,4X50MM |
064149:AS23 阴离子分析柱,4X250MM | 064147:AG23 阴离子保护柱,4X50MM |
046073:CS12A 阳离子分析柱,4X250MM | 046074:CG12A 阳离子保护柱,4X50MM |
060557:CS17 阳离子分析柱,4X250MM | 060560:CG17 阳离子保护柱,4X50MM |
035393:AS7 阴离子分析柱,4X250MM | 035394:AG7 阴离保护柱,4X50MM |
060142:PA20 糖分析柱,3X150MM | 060144:PA20 糖柱保护柱,3X30MM |
046110:PA10 糖分析柱,4X250MM | 046115:PA10 糖柱保护柱,4X50MM |
035391:PA1 糖分析柱,4X250MM | 043096:PA1 糖柱保护柱,4X50MM |
057178:PA1 糖分析柱,2X250MM | 057179:PA1 糖柱保护柱,2X50MM |
035391:PA1 糖分析柱,4X250MM | 043096:PA1 糖柱保护柱,4X50MM |
055406:PA10 氨基酸柱,2X250MM | 055407:PA10G 糖保护柱,2X50MM |
055376:AS16 阴离子分析柱,4X250MM | 055377:AG16 阴离子保护柱,4X50MM |
053940:AS15 阴离子分析柱,4X250MM | 053942:AG15 阴离子保护柱,4X50MM |
044076:AS11 阴离子分析柱,4X250MM | 044078:AG11 阴离子保护柱,4X50MM |
063148:AS20 阴离子分析柱,4X250MM | 063154:AS20 阴离子分析柱,4X50MM |
063065:AS20 阴离子分析柱,2X250MM | 063066:AS20 阴离子分析柱,2X50MM |
076014:AS25 阴离子分析柱,4X250MM | 076015:AG25 阴离子保护柱,4X50MM |
051786:AS9-HC 阴离子分析柱-高容量柱,4X250MM | 051791:AS9-HC 阴离子保护柱-高容量柱,4X50MM |
046124:AS14 阴离子分析柱,4X250MM | 046134:AG14 阴离子保护柱,4X50MM |
056904:AS14A 阴离子分析柱,4X250MM | 056897:AG14A 阴离子保护柱,4X50MM |
037041:AS4A 阴离子分析柱,4X250MM | 037042:AG4A 阴离子保护柱,4X50MM |
043185:AS4A 阴离子分析柱-快速高容量柱,4X250MM | 043186:AG4A 阴离子保护柱-快速高容量柱,4X50MM |
062896:PA200 糖分析柱,3X250MM | 062895:PA200 糖保护柱,3X50MM |
044066:MA1 糖分析柱,4X250MM | 044067:MA1 糖柱保护柱,4X50MM |
079798:ICE AS6 排斥柱,9X250MM | 079805:CS16 阳离子分析柱5X250MM |
057574:CG16 阳离子保护柱5X50MM |