价格 | ¥ 1880.00 |
超声波清洗机 |
|
|||
数量 |
|
|||
说明 | ![]() |
技术参数
型号 | 台式KQ-50DA | 台式KQ-50DB | 台式KQ-50DE |
外形尺寸 | 208*192*225mm | 208*192*225mm | 350*250*390mm |
内槽尺寸 | 150*140*100mm | 150*140*100mm | 230*140*130mm |
容量 | 2L | 2L | 2L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 50W | 50W | 50W |
超声功率可调范围 | 40-99% | 40-99% | 40-99% |
水位显示 | - | - | - |
加热功率 | - | 100W | 100W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | - | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-99min | 1-99min | 1-99min |
溶液过滤 | - | - | - |
其他配置 | 清洗网篮、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、降音盖、220V/50Hz电源 |
型号 | 台式KQ-2200DA | 台式KQ-2200DB | 台式KQ-2200DE |
外形尺寸 | 260*160*270mm | 260*160*270mm | 260*160*285mm |
内槽尺寸 | 230*140*100mm | 230*140*100mm | 230*140*100mm |
容量 | 3L | 3L | 3L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | 1-999S |
超声功率 | 100W | 100W | 100W |
超声功率可调范围 | 40-99% | 40-99% | 40-99% |
水位显示 | - | - | - |
加热功率 | - | 400W | 400W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | - | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-99min | 1-99min | 1-99min |
溶液过滤 | - | - | - |
其他配置 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 |
型号 | 台式KQ-2200DE | 台式KQ-100DA | 台式KQ-100DB |
外形尺寸 | 350*245*330mm | 320*174*270mm | 320*174*270mm |
内槽尺寸 | 230*140*130mm | 300*150*100mm | 300*150*100mm |
容量 | 4L | 4L | 4L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 100W | 100W | 100W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | - | - | - |
加热功率 | 400W | - | 400W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | - | - | - |
其他配置 | 清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 |
型号 | 台式KQ-100DV | 台式KQ3200DA | 台式KQ3200DB |
外形尺寸 | 410*260*330mm | 320*174*334mm | 320*174*334mm |
内槽尺寸 | 300*150*130mm | 300*150*150mm | 300*150*150mm |
容量 | 5.8L | 6L | 6L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 100W | 150W | 150W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | - | - | 有 |
加热功率 | 400W | - | 400W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | - | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | - | - | - |
其他配置 | 清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 |
型号 | 台式KQ3200DE | 台式KQ3200DV | 台式KQ5200DA |
外形尺寸 | 320*174*350mm | 410*260*380mm | 320*264*320mm |
内槽尺寸 | 300*150*150mm | 300*150*180mm | 300*240*150mm |
容量 | 6L | 8L | 10L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 150W | 150W | 200W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | 有 | 有 | 30-140mm |
加热功率 | 400W | 400W | - |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | - | - | - |
其他配置 | 清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 |
型号 | 台式KQ5200DB | 台式KQ5200DE | 台式KQ5200DV |
外形尺寸 | 320*264*330mm | 320*264*345mm | 435*398*400mm |
内槽尺寸 | 300*240*150mm | 300*240*150mm | 300*240*180mm |
容量 | 10L | 10L | 13L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 200W | 200W | 200W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | 有 | 有 | 30-140mm |
加热功率 | 400W | 400W | 400W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | - | - | - |
其他配置 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、降音盖、电控进排水、220V/50Hz电源 |
型号 | 台式KQ-250DA | 台式KQ-250DB | 台式KQ-250DE |
外形尺寸 | 320*264*330mm | 320*264*330mm | 320*264*345mm |
内槽尺寸 | 300*240*150mm | 300*240*150mm | 300*240*150mm |
容量 | 10L | 10L | 10L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 250W | 250W | 250W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | - | 有 | 有 |
加热功率 | - | 400W | 400W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | - | - | - |
其他配置 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 |
型号 | 台式KQ-250DV | 台式KQ-300DA | 台式KQ-300DB |
外形尺寸 | 435*398*400mm | 320*264*330mm | 320*264*330mm |
内槽尺寸 | 300*240*180mm | 300*240*150mm | 300*240*150mm |
容量 | 13L | 10L | 10L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 250W | 300W | 300W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | 有 | - | 有 |
加热功率 | 400W | - | 400W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | - | - | - |
其他配置 | 清洗网篮、降音盖、电控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 |
型号 | 台式KQ-300DE | 台式KQ-300DV | 台式KQ-400DB |
外形尺寸 | 320*264*345mm | 435*398*400mm | 353*325*380mm |
内槽尺寸 | 300*240*150mm | 300*240*180mm | 330*300*150mm |
容量 | 10L | 13L | 15L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 300W | 300W | 400W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | 有 | 有 | 有 |
加热功率 | 400W | 400W | 800W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | - | - | - |
其他配置 | 清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、降音盖、电控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 |
型号 | 台式KQ-400DE | 台式KQ-500DA | 台式KQ-500DB |
外形尺寸 | 353*325*400mm | 530*320*365mm | 530*320*365mm |
内槽尺寸 | 330*300*150mm | 500*300*150mm | 500*300*150mm |
容量 | 15L | 22.5L | 22.5L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 400W | 500W | 500W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | 有 | - | 有 |
加热功率 | 800W | - | 800W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | - | - | - |
其他配置 | 清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 |
型号 | 台式KQ-500DE | 台式KQ-500DV | 台式KQ-600DA |
外形尺寸 | 530*320*380mm | 638*460*395mm | 530*320*365mm |
内槽尺寸 | 500*300*150mm | 500*300*180mm | 500*300*150mm |
容量 | 22.5L | 27L | 22.5L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 500W | 500W | 600W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | 有 | 有 | - |
加热功率 | 800W | 800W | - |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | - | - | - |
其他配置 | 清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、降音盖、电控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 |
型号 | 台式KQ-600DB | 台式KQ-600DE | 台式KQ-600DV |
外形尺寸 | 530*320*365mm | 530*320*380mm | 638*460*395mm |
内槽尺寸 | 500*300*150mm | 500*300*150mm | 500*300*180mm |
容量 | 22.5L | 22.5L | 27L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 600W | 600W | 600W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | 有 | 有 | 有 |
加热功率 | 800W | 800W | 800W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | - | - | - |
其他配置 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、降音盖、电控进排水、220V/50Hz电源 |
型号 | 台式KQ-700DA | 台式KQ-700DB | 台式KQ-700DE |
外形尺寸 | 530*320*365mm | 530*320*365mm | 530*320*380mm |
内槽尺寸 | 500*300*150mm | 500*300*150mm | 500*300*150mm |
容量 | 22.5L | 22.5L | 22.5L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 700W | 700W | 700W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | - | 有 | 有 |
加热功率 | - | 800W | 800W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | - | - | - |
其他配置 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 |
型号 | 台式KQ-700DV | 台式KQ-800DB | 台式KQ-800DE |
外形尺寸 | 638*460*395mm | 530*325*430mm | 530*325*450mm |
内槽尺寸 | 500*300*180mm | 500*300*200mm | 500*300*200mm |
容量 | 27L | 30L | 30L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 700W | 800W | 800W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | 有 | 有 | 有 |
加热功率 | 800W | 800W | 800W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | - | - | - |
其他配置 | 清洗网篮、降音盖、电控进排水、220V/50Hz电源 | 超声波清洗机网篮、手控进排水、220V/50Hz电源 | 清洗网篮、超声波清洗机降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 |
型号 | 落地式KQ-1000DB | 落地式KQ-1000DE | 落地式KQ-AS1000DE |
外形尺寸 | 800*500*800mm | 800*550*800mm | 1010*550*800mm |
内槽尺寸 | 600*300*400mm | 600*300*400mm | 600*300*400mm |
容量 | 72L | 72L | 72L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 1000W | 1000W | 1000W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | 10-30cm | 10-30cm | 10-30cm |
加热功率 | 3000W | 3000W | 6000W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | 无 | 无 | 有 |
其他配置 | 清洗网篮、电控进排水、380V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控降音盖、电控进排水、380V/50Hz电源 | 清洗网篮、电控降音盖、电控进排水、380V/50Hz电源 |
型号 | 落地式KQ-1500DB | 落地式KQ-1500DE | 落地式KQ-AS1500DE |
外形尺寸 | 900*600*800mm | 900*650*800mm | 1110*650*800mm |
内槽尺寸 | 700*400*400mm | 700*400*400mm | 700*400*400mm |
容量 | 112L | 112L | 112L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 1500W | 1500W | 1500W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | 10-30cm | 10-30cm | 10-30cm |
加热功率 | 6000W | 6000W | 6000W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | 无 | 无 | 有 |
其他配置 | 清洗网篮、电控进排水、380V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控降音盖、电控进排水、380V/50Hz电源 | 清洗网篮、电控降音盖、电控进排水、380V/50Hz电源 |
型号 | 落地式KQ-2000DB | 落地式KQ-2000DE | 落地式KQ-AS2000DE |
外形尺寸 | 1000*700*800mm | 1000*750*800mm | 1210*750*800mm |
内槽尺寸 | 800*500*400mm | 800*500*400mm | 800*500*400mm |
容量 | 160L | 160L | 160L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 2000W | 2000W | 2000W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | 10-30cm | 10-30cm | 10-30cm |
加热功率 | 9000W | 9000W | 9000W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | 无 | 无 | 有 |
其他配置 | 清洗网篮、电控进排水、380V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控降音盖、电控进排水、380V/50Hz电源 | 清洗网篮、电控降音盖、电控进排水、380V/50Hz电源 |
型号 | 落地式KQ-3000DB | 落地式KQ-3000DE | 落地式KQ-AS3000DE |
外形尺寸 | 1200*800*800mm | 1200*850*800mm | 1310*850*800mm |
内槽尺寸 | 1000*600*400mm | 1000*600*400mm | 1000*600*400mm |
容量 | 240L | 240L | 240L |
标准超声频率 | 40KHz | 40KHz | 40KHz |
超声频率可选替换 | |||
频率转换时间可调 | - | - | - |
超声功率 | 3000W | 3000W | 3000W |
超声功率可调范围 | 40-100% | 40-100% | 40-100% |
水位显示 | 10-30cm | 10-30cm | 10-30cm |
加热功率 | 12000W | 12000W | 12000W |
制冷功率 | - | - | - |
温度设定范围 | 室温-80℃ | 室温-80℃ | 室温-80℃ |
工作时间可调 | 1-480min | 1-480min | 1-480min |
溶液过滤 | 无 | 无 | 有 |
其他配置 | 清洗网篮、电控进排水、380V/50Hz电源 | 清洗网篮、手控降音盖、电控进排水、380V/50Hz电源 | 清洗网篮、电控降音盖、电控进排水、380V/50Hz电源 |
主要性能特点
清洗机采用单片机软件操作
清洗机降音盖、清洗槽、清洗网篮、外壳均采用优质不锈钢
“DE型”系列清洗机密封性好,并具有隔音、隔热效果
数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示
数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、进液液位(及实际液位)、加热温度(及实际温度)
清洗机电路具有自动扫频功能,能产生连续脉冲射流,使清洗效果更明显,工作更稳定
清洗机电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低
可选单种超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz
型号:价格 | KQ-50DA 2L 超声50W加热-:1880 |
KQ-50DB 2L 超声50W加热-:2080 | KQ-50DE 2L 超声50W加热-:2180 |
KQ-2200DA 3L 超声100W加热-:2680 | KQ-2200DB 3L 超声100W加热400W:3180 |
KQ-2200DE 3L 超声100W加热400W:3280 | KQ-2200DE 4L 超声100W加热400W:6080 |
KQ-100DA 4L 超声100W加热-:2880 | KQ-100DB 4L 超声100W加热400W:3580 |
KQ-100DV 5.8L 超声100W加热400W:6580 | KQ3200DA 6L 超声150W加热-:3880 |
KQ3200DB 6L 超声150W加热400W:4580 | KQ3200DE 6L 超声150W加热400W:4680 |
KQ3200DV 6L 超声150W加热400W:8480 | KQ5200DA 10L 超声200W加热-:4980 |
KQ5200DB 10L 超声200W加热400W:5680 | KQ5200DE 10L 超声200W加热400W:5780 |
KQ5200DV 10L 超声200W加热400W:10880 | KQ-250DA 10L 超声250W加热-:5480 |
KQ-250DB 10L 超声250W加热400W:6180 | KQ-250DE 10L 超声250W加热400W:6280 |
KQ-250DV 13L 超声250W加热400W:11880 | KQ-300DA 10L 超声300W加热-:5680 |
KQ-300DB 10L 超声300W加热400W:6380 | KQ-300DE 10L 超声300W加热400W:6480 |
KQ-300DV 13L 超声300W加热400W:12780 | KQ-400DB 15L 超声400W加热800W:7680 |
KQ-400DE 15L 超声400W加热800W:7880 | KQ-500DA 22.5L 超声500W加热-:9680 |
KQ-500DB 22.5L 超声500W加热800W:10280 | KQ-500DE 22.5L 超声500W加热800W:10480 |
KQ-500DV 27L 超声500W加热800W:19580 | KQ-600DA 22.5L 超声600W加热-:10680 |
KQ-600DB 22.5L 超声600W加热800W:11280 | KQ-600DE 22.5L 超声600W加热800W:11480 |
KQ-600DV 27L 超声600W加热800W:22180 | KQ-700DA 22.5L 超声700W加热-:11980 |
KQ-700DB 22.5L 超声700W加热800W:12680 | KQ-700DE 22.5L 超声700W加热800W:12880 |
KQ-700DV 27L 超声700W加热800W:25180 | KQ-800DB 30L 超声800W加热800W:14680 |
KQ-800DE 30L 超声800W加热800W:14880 | KQ-1000DB 72L超声1000W加热3000W:50800 |
KQ-1000DE 72L超声1000W加热3000W:54800 | KQ-AS1000DE72L超声1000W加热6000W:72800 |
KQ-1500DB 112L超声1500W加热6000W:75800 | KQ-1500DE 112L超声1500W加热6000W:81800 |
KQ-AS1500DE112L超声1500W加热6000W:108800 | KQ-2000DB 160L超声2000W加热9000W:101800 |
KQ-2000DE 160L超声2000W加热9000W:109800 | KQ-AS2000DE160L超声2000W加热9000W:145800 |
KQ-3000DB240L超声3000W加热12000W:152800 | KQ-3000DE240L超声3000W加热12000W:164800 |
KQAS3000DE240L超声3000W加热12000W:218800 |