价格 | ¥ 0.00 |
数量 |
|
|||
说明 | 可以使用优惠券 |
技术参数
工作模式(6种) | 灌注、抽取、先灌注后抽取、先抽取后灌注、连续工作、附加模式(先灌后抽,再排除气泡) | ||||||
通道数量 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
适用注射器类型 | 10UL~140mL | 10UL~10mL | |||||
流量范围 | 0.001uL/min~127mL/min | 0.01uL/min~21.997mL/min | |||||
行程分辨率 | 0.078um | ||||||
最小线速度 | 5um/min | ||||||
最大线速度 | 132mm/min | ||||||
最大步数 | 0.035ms/微步 | ||||||
最小步数 | 0.937sec/微步 | ||||||
最大线性推力 | 16kgf | ||||||
每微步距离 | 0.078um | ||||||
控制精度 | ≤±0.5% | ||||||
设置方式 | 数码旋钮配合薄膜按键设置 | ||||||
显示方式 | 320*240彩屏显示 | ||||||
掉电记忆 | 重新上电后保持掉电前的数据参数 | ||||||
电压范围 | AC220V±10%(标配),AC110V±10%(选配) | ||||||
工作环境 | 0-40℃,相对湿度≤80% | ||||||
外控接口 | 有源开关信号:5V | ||||||
通讯接口 | RS485,Modbus协议(RTU模式) |
注射器规格 | 内径r(mm) | 参考流量(uL/min-mL/min) | |
SPLab01/SPLab02 | SPLab04/SPLab12 | ||
1mL | 4.70 | 0.087~2.290 | 0.087~2.290 |
2.5mL | 9.70 | 0.370~9.755 | 0.370~9.755 |
5mL | 12.48 | 0.612~16.147 | 0.612~16.147 |
10mL | 15.89 | 0.992~26.177 | 0.992~26.177 |
20mL | 20.00 | 1.571~41.469 | - |
30mL | 22.50 | 1.988~52.484 | - |
50mL | 28.90 | 3.280~86.588 | - |
型号:注射泵 SPLab01-E | 类别:注射泵 |
参考流量:0.001uL/min-127mL/min |