价格 | ¥ 1650.00 |
数量 |
|
|||
说明 | ![]() |
MIX-2500 迷你混合仪
MIX-2500 迷你混合仪应用于生命科学和理化分析领域,用于样品组织、细胞、菌液、化学 试剂等的振荡、混匀和搅拌工作。多种适配器可适用 0.2-50ml 微量管和直径小于 108mm 的试 管或小容器。
产品特点 :
1、外形迷你小巧,功能强大,吸盘式机脚,超强防震,适合高速工作。
2、多种混匀模式,有点动模式和连续运行模式。
3、转速可调,速度范围广,0-2500rpm/min,电机无级调速,低速平稳,高速强劲。
4、振动模块安装方便,产品稳固可靠,偏心轴承设计经久耐用。
5、有多种振动模块适配器可供选择(可用于 Eppendorf 管等)。
产品技术参数 :
型号 | MIX-2500 |
操作显示方式 | 旋钮 + 刻度 |
圆周直径 | 3mm |
振荡方式 | 圆周 |
运行方式 | 连续运转或点动 |
速度范围 | 0 ~2500rpm |
定时范围 | / |
输入电源 | AC 220V / AC 110V, 50/60Hz |
功率 | 60W |
熔断器 | 250V, 1A, Φ5x20 |
外形尺寸 | W.134 x D.156 x H.150mm |
净重 | 2.4kgs |
可用配件 | 见配件表 |
可选配件:
代号 | 描述 |
X1 | 标准头,用于直径小于 30mm 的试管和小容器 |
X2 | 标准塑料托盘 |
X3 | 托盘垫片,与标配塑料托盘连用,用于直径小于 108mm 的试管或小容器 |
X4 | 泡沫模块,与标配塑料托盘连用,用于放置 0.2ml 试管,孔径 Φ5mm×89 个 |
X5 | 泡沫模块,与标配塑料托盘连用,用于放置 0.5ml 试管,孔径 Φ6.6mm×37 个 |
X6 | 泡沫模块,与标配塑料托盘连用,用于放置 1.5/2.0ml 试管,孔径 Φ9.8mm×24 个 |
X7 | 泡沫模块,与标配塑料托盘连用,用于放置 15ml 试管,孔径 Φ14mm×8 个 |
X8 | 泡沫模块,与标配塑料托盘连用,用于放置 50ml 试管,孔径 Φ26.2mm×4 个 |
X9 | 微孔板托盘,用于放置各种微孔板、深孔板等 |
X10 |
型号:MIX-2500 | 混匀频率:2500rpm |
混匀直径:3mm | 混匀频率:0-2500rpm |
配件型号/价格: | X1:110.00 |
X2:80.00 | X3:110.00 |
X4:110.00 | X5:110.00 |
X6:110.00 | X7:110.00 |
X8:110.00 | X9:410.00 |