价格 | ¥ 1200.00 |
数量 |
|
|||
说明 | 可以使用优惠券 |
技术参数 | MX-S(可调式) |
电压 [VAC] | 100-240 |
频率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 60 |
振荡方式 | 圆周 |
周转直径[mm] | 4 |
电机类型 | 罩极电机 |
电机输入功率[W] | 58 |
电机输出功率[W] | 10 |
速度范围 [rpm] | 0-2500 |
转速显示 | 刻度 |
运行方式 | 连续运转/点动 |
外观尺寸[mm] | 127×130×160 |
重量[kg] | 3.5 |
允许环境温度 [°C] | 5-40 |
允许环境湿度 | 80% |
DIN EN60529保护方式 | IP21 |
货号 | 型号 | 描述 |
8031102000 | MX-S | 可调式混匀仪,含VT1.1标准头,国标插头,220-230V/50Hz |
配件信息
产品编号 | 型号 | 描述 |
18900034 | VT1.1 | 标准头,用于直径小于30mm的试管和小容器 |
18900044 | VT1.2 | 试管适配器手持支撑杆,与VT1.3.1-VT1.3.1--5配用 |
18900035 | VT1.3 | 100mm圆形通用头,与VT1.3.1--6配用,含4个真空吸盘脚 |
18900020 | VT1.3.1 | 试管适配器,与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用,48孔,6mm试管 |
18900021 | VT1.3.2 | 试管适配器,与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用,15孔,10mm试管 |
18900022 | VT1.3.3 | 试管适配器,与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用,12孔,12mm试管 |
18900023 | VT1.3.4 | 试管适配器,与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用,8孔,16mm试管 |
18900024 | VT1.3.5 | 试管适配器,与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用,8孔,20mm试管 |
18900043 | VT1.3.6 | 平板垫片,与VT1.3连用,用于直径小于99mm的试管或小容器 |
18900050 | VT1.3.7 | 橡胶真空吸盘脚(1个) |
* VT1.3.1 - VT1.3.5 适配器与VT1.3通用头联合使用时只适用于MX-S可调式混匀仪的连续工作模式
MX-S(可调式):127×130×160 |