价格 | ¥ 3244.00 |
液氮罐型号 |
|
|||
数量 |
|
|||
说明 | ![]() |
技术参数:
型号 | MYDS-20BS(6) | MYDS-30BS(6) | MYDS-35BS(6) | MYDS-50BS(6) | |
产品性能 | |||||
几何容积(L) | 20 | 31.5 | 35.5 | 50 | |
口径(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
静态液氮蒸发量(L/D) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | |
静态液氮保存期(d) | 101 | 159 | 179 | 213 | |
储存容量 | |||||
提桶外径(mm) | 38 | 38 | 38 | 38 | |
提桶高度(mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
提桶数量(ea) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
细管容量(单层) | 0.5ml(ea) | 792 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml(ea) | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
细管容量(双层) | 0.5ml(ea) | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 |
0.25ml(ea) | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | |
容器尺寸 | |||||
高度(mm) | 672 | 706 | 750 | 811 | |
外径(mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | |
空重(kg) | 10.1 | 13.3 | 14.4 | 15.4 | |
选配配件 | |||||
锁盖 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
保护套 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
智能监控仪 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
运输车 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
美菱生物医疗新品,液氮罐,批零兼营,欢迎垂询! 热线:18986291008
MYDS-20BS(6):标配6个120MM圆提筒;含保护套;含锁盖,可选配运输车 | MYDS-30BS(6):标配6个120MM圆提筒;含保护套;含锁盖,可选配运输车 |
MYDS-35BS(6):标配6个276MM圆提筒;含保护套;含锁盖,可选配运输车 | MYDS-50BS(6):标配6个276MM圆提筒;含保护套;含锁盖,可选配运输车 |