价格 | ¥ 0.00 |
数量 |
|
|||
说明 | ![]() |
型号:经纬 M200 V2 | 飞行器: |
尺寸:展开(包含桨叶和起落架):883×886×398 mm(长×宽×高) 折叠(不包含桨叶和起落架):722×247×242 mm(长×宽×高) | 对称电机轴距:643 mm |
重量:约 4.69 kg(含两块 TB55 电池) | 最大载重:1.45 kg |
最大起飞重量:6.14 kg | 工作频率:2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
发射功率(EIRP):2.4 GHz:≤ 26 dBm(NCC/FCC); ≤ 20 dBm(CE/MIC);≤ 20 dBm(SRRC) 5.8 GHz:≤ 26 dBm(NCC/ | 悬停精度(P-GPS):垂直:±0.5 m(下视视觉系统启用:±0.1 m) 水平:±1.5 m(下视视觉系统启用:±0.3 m) |
最大旋转角速度:俯仰轴:300°/s 航向轴:120°/s | 最大俯仰角度(下置单云台):35°(S 模式) 30°(P 模式) 25°(P 模式且前视视觉系统启用) 30°(A 模式) |
最大上升速度:5 m/s | 最大下降速度(垂直):3 m/s |
最大水平飞行速度(下置单云台):81 km/h(S 模式/A 模式) 61.2 km/h(P 模式) | 最大起飞海拔高度:3000 m(使用1760S 螺旋桨) |
最大可承受风速:12 m/s | 最大飞行时间(TB55):38 分钟(空载) 24 分钟(起飞重量 6.14 kg) |
适配 DJI 云台:禅思 Zenmuse X4S/X5S/X7/XT/XT2/Z30 | 支持云台安装方式:下置单云台 |
IP 防护等级:IP43 | GNSS:GPS+GLONASS |
工作环境温度:-20 ° C 至 50° C | 下视视觉系统: |
飞行速度测量范围:<10 m/s(高度 2 m,光照充足) | 高度测量范围:<10 m |
精确悬停范围:<10 m | 使用环境:表面有丰富纹理,光照条件充足 (>15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
超声波高度测量范围:0.1-5 m | 超声波使用环境:非吸音材质、硬质地面 (厚地毯性能会有衰减) |
顶部红外感知系统: | 障碍物感知范围:0-5 m |
FOV:±5° | 使用环境:漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障碍物 |
充电器 (IN2C180): | 电压:26.1 V |
额定功率:180 W | 遥控器(GL900A): |
工作频率:2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz | 最大信号有效距离(无干扰、无遮挡):NCC/FCC:8 km CE/MIC:5 km SRRC:5 km |
发射功率(EIRP):2.4 GH:≤ 26 dBm(NCC/FCC);≤ 20 dBm (CE/MIC);≤ 20 dBm(SRRC) 5.8 GHz:≤ 26 dBm(NCC/F | 供电方式:外置智能电池(型号 WB37-4920 mAh-7.6 V) |
功耗(最大):13 W(不向显示设备供电) | USB 接口供电电流/电压:1 A⎓ 5.2 V (最大) |
工作环境温度:-20° C 至 50° C | 前视视觉系统: |
障碍物感知范围:0.7-30 m | FOV:水平 60°,垂直 54° |
使用环境:表面有丰富纹理,光照条件充足 (>15 lux,室内日光灯正常照射环境) | 智能飞行电池 (TB55-7660 MAH-22.8 V): |
容量:7660 mAh | 电压:22.8 V |
电池类型:LiPo 6S | 能量:174.6 Wh |
电池整体重量:约 885 g | 工作环境温度:-20℃ 至 50℃ |
充电环境温度:5℃ 至 40℃ | 最大充电功率:180 W |
充电管家 (IN2CH): | 输入电压:26.1 V |
输入电流:6.9 A |