价格 | ¥ 0.00 |
数量 |
|
|||
说明 | 可以使用优惠券 |
详细参数
型号 | MQZ 920 |
振荡频率 | 5~400RPM |
振荡频率精度 | ±1RPM |
振荡幅度 | 26mm(标配)50mm(选配) |
控温范围 | 4~60℃ |
温度调节精度 | 0.1℃ |
温度均匀度 | ±0.1℃( at37 ℃ ) |
箱体内衬角 | R角(圆弧角) |
湿度 | 37℃条件下箱体内湿度可达95% |
增湿盘 | 内腔两侧,可使用饱和硫酸铜溶液 |
显示方式 | LCD触摸屏 |
对流方式 | 强制对流 |
控制方式 | PLC微电脑智能控制 |
最大容量(不锈钢夹具) | 单层250ml x 60 , 500ml X 40 , 1000ml x 28 , 2000ml x 15 |
最大容量(不锈钢万能夹具) | 单层250ml x 60 , 500ml X 40 , 1000ml x 28 , 2000ml x 15 |
定时范围 | 0-999.9小时 |
震荡板尺寸 | 925mm x 530mm |
大三层外形尺寸 | 1450mm x 950mm x 1800mm |
单层尺寸 | 1450mm x 950mm x 600mm |
内部空间尺寸 | 1000mm x 680mm x 350mm |
重量 | 单层280kg,三层840kg |
电源 | AC220V,50-60Hz |
功率 | 1500W |
型号:智能全温振荡培养箱-920 |