价格 | ¥ 9418.00 |
液氮罐型号 |
|
|||
数量 |
|
|||
说明 | 可以使用优惠券 |
技术参数:
型号 | MYDZ-15 | MYDZ-30 | MYDZ-50 | MYDZ-100 |
液氮容量 | 15L | 30L | 50L | 100L |
口径 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
静态蒸发率 | 2.50% | 2.50% | 2% | 1.30% |
输液量 | 2L/MIN | 3L/MIN | 3L/MIN | 4L/MIN |
罐体总高度 | 750MM | 878MM | 991MM | 1185MM |
外形直径 | 404MM | 454MM | 506MM | 606MM |
罐体空重 | 23KG | 32KG | 54KG | 75KG |
标准工作压力 | 0.05MPA | 0.05MPA | 0.05MPA | 0.05MPA |
最高工作压力 | 0.09MPA | 0.09MPA | 0.09MPA | 0.09MPA |
一次安全阀开启压力 | 0.099MPA | 0.099MPA | 0..099MPA | 0..099MPA |
二次安全阀开启压力 | 0.15MPA | 0.15MPA | 0.15MPA | 0.15MPA |
压力表指示范围 | 0~0.25MPA | 0~0.25MPA | 0~0.25MPA | 0~0.25MPA |
型号 | MYDZ-150 | MYDZ-200 | MYDZ-300 | MYDZ-500 |
液氮容量 | 150L | 200L | 300L | 500L |
口径 | 40MM | 40MM | 40MM | 40MM |
静态蒸发率 | 1.30% | 1.20% | 1.10% | 1.10% |
输液量 | 6L/MIN | 8L/MIN | 1459MM | 10L/MIN |
罐体总高度 | 1185MM | 1265MM | 1459MM | 1576MM |
外形直径 | 706MM | 758MM | 857MM | 1008MM |
罐体空重 | 102KG | 130KG | 202KG | 255KG |
标准工作压力 | 0.05MPA | 0.05MPA | 0.05MPA | 0.05MPA |
最高工作压力 | 0.09MPA | 0.09MPA | 0.09MPA | 0.09MPA |
一次安全阀开启压力 | 0..099MPA | 0..099MPA | 0..099MPA | 0..099MPA |
二次安全阀开启压力 | 0.15MPA | 0.15MPA | 0.15MPA | 0.15MPA |
压力表指示范围 | 0~0.25MPA | 0~0.25MPA | 0~0.25MPA | 0~0.25MPA |
规格:标配单层输液软管(ZG-DN10/1.5),选配浮子液位计
美菱生物医疗新品,液氮罐,批零兼营,欢迎垂询! 热线:18986291008
规格:标配单层输液软管(ZG-DN10/1.5),选配浮子液位计 |