价格 | ¥ 2688.00 |
液氮罐型号 |
|
|||
数量 |
|
|||
说明 | 可以使用优惠券 |
技术参数:
型号 | MYDS-30-125-FS | MYDS-35-125-FS | MYDS-50-125-FS | MYDS-65-216-FS | |
几何容积(L) | 30 | 35 | 50 | 65 | |
口径(mm) | 125 | 125 | 125 | 216 | |
静态液氮蒸发量(L/D) | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.78 | |
静态液氮保存期(d) | 90 | 97 | 115 | 83 | |
方提桶 | 方提桶数量(ea) | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 |
方提桶尺寸(mm) | 82×84 | 82×84 | 82×84 | 142×144 | |
盒子尺寸(mm) | 76×76 | 76×76 | 76×76 | 134×134 | |
方提桶层数(ea) | 4 | 5 | 6 | 4 | |
安瓶数量(ea) | 600/700 | 750/875 | 900/1050 | 2400/2800 | |
25ml单个 | 提桶数量(ea) | 18 | 18 | 18 | 30 |
冻存架层数(ea) | 2 | 2 | 3 | 2 | |
血袋数量(ea) | 36 | 36 | 54 | 60 | |
25ml多个 | 提桶数量(ea) | 7 | 7 | 7 | 7 |
冻存架层数(ea) | 2 | 2 | 3 | 2 | |
冻存盒并列数量(ea) | 4 | 4 | 4 | 10 | |
血袋数量(ea) | 56 | 56 | 84 | 140 | |
高度(mm) | 705 | 748 | 754 | 765 | |
外径(mm) | 461 | 461 | 461 | 681 | |
空重(kg) | 12.9 | 14.2 | 15.2 | 38.3 | |
锁盖 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
保护套 | 标配 | 标配 | 无 | 无 | |
智能监控仪 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
提桶(带冻存盒) | 标配6个 | 标配6个,最多可放7个 | 标配6个 | 标配6个 | |
运输车 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
型号 | MYDS-95-216-FS | MYDS-115-216-FS | MYDS-145-216-FS | MYDS-175-216-FS | |
几何容积(L) | 95 | 115 | 145 | 175 | |
口径(mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | |
静态液氮蒸发量(L/D) | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | |
静态液氮保存期(d) | 98 | 122 | 146 | 184 | |
方提桶 | 方提桶数量(ea) | 6月7日 | 6月7日 | 6月7日 | 6月7日 |
方提桶尺寸(mm) | 142×144 | 142×144 | 142×144 | 142×144 | |
盒子尺寸(mm) | 134×134 | 134×134 | 134×134 | 134×134 | |
方提桶层数(ea) | 5 | 6 | 8 | 10 | |
安瓶数量(ea) | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
25ml单个 | 提桶数量(ea) | 30 | 30 | 30 | 30 |
冻存架层数(ea) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
血袋数量(ea) | 60 | 90 | 120 | 150 | |
25ml多个 | 提桶数量(ea) | 7 | 7 | 7 | 7 |
冻存架层数(ea) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
冻存盒并列数量(ea) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
血袋数量(ea) | 140 | 210 | 280 | 350 | |
50ml单个 | 提桶数量(ea) | 30 | 30 | 30 | 30 |
冻存架层数(ea) | 3 | 4 | 4 | 5 | |
血袋数量(ea) | 90 | 120 | 120 | 150 | |
50ml多个 | 提桶数量(ea) | 7 | 7 | 7 | 7 |
冻存架层数(ea) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
冻存盒并列数量(ea) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
血袋数量(ea) | 112 | 168 | 224 | 280 | |
高度(mm) | 790 | 870 | 960 | 1060 | |
外径(mm) | 681 | 681 | 681 | 681 | |
空重(kg) | 41.3 | 42.3 | 48.9 | 53.8 | |
锁盖 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
智能监控仪 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
提桶(带冻存盒) | 标配6个 | 标配6个 | 标配6个 | 标配6个 | |
运输车 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
美菱生物医疗新品,液氮罐,批零兼营,欢迎垂询! 热线:18986291008
MYDS-10-125-FS:标配1个4层方提筒,含5×5冻存盒和保护套;含锁盖 | MYDS-30-125-FS:标配6个4层方提筒,含5×5冻存盒和保护套;含锁盖,可选配运输车 |
MYDS-35-125-FS:标配6个5层方提筒,含5×5冻存盒和保护套;含锁盖,可选配运输车 | MYDS-50B-125-FS:标配6个6层方提筒,含5×5冻存盒和保护套;含锁盖,可选配运输车 |
MYDS-65-216S:不配提筒,标配锁盖,无保护套 | MYDS-65-216-FS:标配6个4层方提筒,含9×9冻存盒;含锁盖,可选配运输车 |
MYDS-95-216S:不配提筒,标配锁盖,无保护套 | MYDS-95-216-FS:标配6个5层方提筒,含9×9冻存盒;含锁盖,可选配运输车 |
MYDS-115-216S:不配提筒,标配锁盖,无保护套 | MYDS-115-216-FS:标配6个6层方提筒,含9×9冻存盒;含锁盖,可选配运输车 |
MYDS-145-216S:不配提筒,标配锁盖,无保护套 | MYDS-145-216-FS:标配6个8层方提筒,含9×9冻存盒;含锁盖,可选配运输车 |
MYDS-175-216S:不配提筒,标配锁盖,无保护套 | MYDS-175-216-FS:标配6个10层方提筒,含9×9冻存盒;含锁盖,可选配运输车 |