价格 | ¥ 21600.00 |
数量 |
|
|||
说明 | 可以使用优惠券 |
型号:LX-MW500 | 类别: |
影像元件、件数:DMD x1 | DMD: |
像素数:1280x800 (WXGA) | 显示尺寸、高宽比:0.65英寸、 16:10 |
投影镜头: | 焦点距离、 F 值:f=15.75 – 25.1 mm 、 F2.45-3.07 |
变焦比:1.6x | 投影距离:广角端:1.4 – 5.8 米 长焦端: 2.3 – 5.8 米 |
100英寸投影距离:2.4 – 3.9 米 | 投影比(*1):1.12:1 – 1.80:1 |
驱动方法:变焦、对焦、镜头位移:手动 | 光源: |
种类:超高压灯泡 | 功率 (*2):370/296 瓦 |
影像: | 光学方式:分时段提取颜色、顺序显示 |
亮度:5000 流明 | 周边照度比:75% |
对比度:3750:1 | 影像尺寸 (*3):60-240 英寸 |
镜头移位量:55% – 57.5% | 电子变焦(长度比):最大2.0x (过扫描显示时最大1.8x) |
梯形校正范围:水平/垂直 +/-30° | 影像信号: |
模拟PC输入:WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC | 数字PC输入:WUXGA/WSXGA+/UXGA/SXGA+/WXGA+/FWXGA/WXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA |
数字视频输入:1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p | MHL输入:1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p / 576i / 480i |
分量视频输入:1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i | 视频输入/S视频:NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL-60 |
连接端子: | 微型 Dsub15 x2:模拟PC/分量视频输入 |
微型 Dsub15:模拟PC/分量视频输出 | HDMI/MHL:数码PC/数码视频/MHL输入 |
HDMI:数码PC/数码视频输入 | 微型 DIN4:S视频输入 |
RCA x3:视频输入/Audio-L/Audio-R | 微型接口x2:声音输入x1、声音输出x1 |
Dsub9:RS-232C连接 | RJ-45:网络连接 (100BASE-TX / 10BASE-T) |
USB mini B:维修端口 | 结构: |
调节支脚:前部:2个(上倾角可达 4.5°) | 内置扬声器:10 W、单声道 |
外形尺寸(宽x高x深):465mm x 123mm x 264mm | 重量:5.4 公斤 |
噪音等级 (*2):36/33dB | 其他: |
额定电源电压:AC 100 – 240 V : 50 / 60 Hz | 消耗功率 (*2):500 / 400 瓦 |
待机功率 (*4):3.0 / 0.5 瓦 | 工作环境 (*5):0℃ – 40℃(RH:10-90%) |
注释:*1: 100英寸影像下的计算值 *2: 灯泡模式有普通模式/节能模式,节能模式的亮度如计算值所示,并非规格保证值 *3: 与DMD的高宽比相同的影像 *4: |